동성케미컬(102260) 주가정보
현재가 3,540
2026-07-10 02:36:59 기준
-
- 시가
- 3,465
-
- 고가
- 3,595
-
- 저가
- 3,465
-
- 거래량
- 123,079
| 전일가 | 3,480 | 액면가 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 60 | 상한가 | 4,520 |
| 거래대금 | 436,672,260 | 하한가 | 2,440 |
| 52주 최고 | 4,773 | PER | 5.28 |
| 52주 최저 | 3,300 | 상장주식수 | 50,669,591 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 28,546 | 신한증권 | 24,929 |
| 한국IMC | 15,842 | 제이피모간 | 18,101 |
| 신한증권 | 14,994 | 한국IMC | 15,347 |
| 한국증권 | 11,650 | 키움증권 | 13,876 |
| 다올투자증권 | 9,856 | 다올투자증권 | 9,743 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | 3,540 | ▲ 60 | 3,465 | 3,595 | 3,465 | 123,079 | 436,672,260 |
| 26/07/09 | 3,480 | ▼ 20 | 3,500 | 3,580 | 3,450 | 128,971 | 449,538,690 |
| 26/07/08 | 3,500 | ▼ 125 | 3,560 | 3,610 | 3,350 | 229,670 | 804,592,035 |
| 26/07/07 | 3,625 | ▲ 50 | 3,570 | 3,630 | 3,515 | 89,506 | 319,912,492 |
| 26/07/06 | 3,575 | ▼ 30 | 3,610 | 3,635 | 3,520 | 124,008 | 441,582,153 |
| 26/07/03 | 3,605 | ▲ 40 | 3,570 | 3,635 | 3,490 | 168,808 | 601,991,900 |
| 26/07/02 | 3,565 | ▼ 85 | 3,650 | 3,700 | 3,565 | 118,357 | 428,329,845 |
| 26/07/01 | 3,650 | ▲ 110 | 3,595 | 3,675 | 3,525 | 69,983 | 253,993,297 |
| 26/06/30 | 3,540 | ▲ 10 | 3,560 | 3,575 | 3,495 | 95,547 | 336,279,195 |
| 26/06/29 | 3,530 | ▲ 135 | 3,395 | 3,530 | 3,360 | 113,883 | 392,903,715 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 3,540 | ▲ 60 | 3,545 | 3,540 | 1,877 |
| 15:19:30 | 3,580 | ▲ 100 | 3,545 | 3,540 | 30 |
| 15:19:20 | 3,580 | ▲ 100 | 3,580 | 3,570 | 3 |
| 15:19:10 | 3,580 | ▲ 100 | 3,580 | 3,565 | 205 |
| 15:18:30 | 3,570 | ▲ 90 | 3,580 | 3,565 | 147 |
| 15:17:00 | 3,580 | ▲ 100 | 3,580 | 3,570 | 2 |
| 15:16:40 | 3,580 | ▲ 100 | 3,585 | 3,580 | 198 |
| 15:16:20 | 3,570 | ▲ 90 | 3,580 | 3,570 | 167 |
| 15:15:20 | 3,590 | ▲ 110 | 3,585 | 3,575 | 391 |
| 15:14:40 | 3,565 | ▲ 85 | 3,575 | 3,560 | 124 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/07/11 02:36:59 ]| 코스닥 종합지수 | 837.43 | 코스닥 전일대비 | ▲ 43.43 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7475.94 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 184.03 |
| 코스피200지수 | 1196.69 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 26.96 |